Vòng bảng thứ hai của Giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2024 đã khép lại sau 1 tuần tranh tài, với những đội bóng mạnh đều giành quyền đi tiếp.
>>Giải Cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2024: Nguyễn Tiến Minh vất vả
Ở nội dung nữ, đội Tp.Hồ Chí Minh thể hiện phong độ vượt trội khi thắng cả 5 trận vòng bảng mà không để thua set nào. Với thành tích ấn tượng này, thầy trò HLV Trần Hiền đã giành vé vào chung kết, nơi họ sẽ đối đầu với Kinh Bắc Bắc Ninh.
Ở nội dung nam, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết đấu chéo. Tp.Hồ Chí Minh sẽ gặp VLXD Bình Dương, trong khi Công An Tp.Hồ Chí Minh sẽ so tài với SK Pearlnest Khánh Hoà. Những trận đấu này hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi các đội đều đặt mục tiêu cao ở giải năm nay.
| BẢNG A NAM | ||||||
| Thứ Hạng | Đội | Điểm | Trận Thắng | Trận Thua | Set Thắng | Set Thua |
| 1 | Tp.Hồ Chí Minh | 9 | 3 | 0 | 9 | 1 |
| 2 | SK Pearlnest Khánh Hoà | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 3 | Bến Tre | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 4 | BTL CSCĐ | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| BẢNG B NAM | ||||||
| Thứ Hạng | Đội | Điểm | Trận Thắng | Trận Thua | Set Thắng | Set Thua |
| 1 | Công An Tp.Hồ Chí Minh | 9 | 3 | 0 | 9 | 1 |
| 2 | VLXD Bình Dương | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 3 | Trà Vinh | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Quân Khu 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| BẢNG C NỮ | ||||||
| Thứ Hạng | Đội | Điểm | Trận Thắng | Trận Thua | Set Thắng | Set Thua |
| 1 | Tp.Hồ Chí Minh | 15 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| 2 | Kinh Bắc Bắc Ninh | 12 | 4 | 1 | 12 | 5 |
| 3 | Hải Dương | 8 | 3 | 2 | 10 | 9 |
| 4 | Thái Nguyên | 6 | 2 | 3 | 9 | 11 |
| 5 | Vĩnh Long | 4 | 1 | 4 | 6 | 13 |
| 6 | Vĩnh Phúc | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 |
